Кварцевый камень на 95% состоит из природного кварца. Остальные ингредиенты – дробленый гранит, полиэфирная смола и красящие пигменты. Поэтому столешницы из кварцевого камня для кухни устойчивы к царапинам и сколам в большей степени, чем изделия из акрилового композита. На столешнице из кварца не размножаются грибки и бактерии. Термостойкость кварцевого камня достигает 200°С – на поверхность можно ставить горячие сковородки и кастрюли.
В нашем каталоге вы найдете множество вариантов столешниц из камня. Цена за метр указана с установкой.
Если вы хотите заказать столешницу из кварцевого камня сложного дизайна, лучше пригласить замерщика. Наш специалист привезет образцы камней, нарисует визуальную модель столешницы из кварца и рассчитает итоговую стоимость. Выезд замерщика и доставка готовой продукции по Москве бесплатно. За пределы МКАД – по отдельному тарифу.
Все материалы, которые мы используем в производстве, сертифицированы и экологически безопасны.
| НАИМЕНОВАНИЕ | Ориентировочная стоимость изделий из кварцевого камня слэбы толщиной 20мм | ||
|---|---|---|---|
| 12мм | 20мм | 30мм | |
| Classico, | Cлэб | Cлэб | Слэб |
| складская программа | с размерами | с размерами | с размерами |
| 3050х1440х13 мм, 140 кг | 3050х1440х20 мм, 214 кг | 3050х1440х30 мм, 321 кг | |
| 9241 Almond Rocca | __ | от 33000руб/м2 | по запросу |
| 3100 Jet Black | |||
| 3380 Espresso ** | |||
| 2141 Snow | |||
| 2200 Desert Limestone ** | __ | по запросу | |
| 6270 Atlantic Salt | от 38000руб/м2 | ||
| 6350 Chocolate Truffle | 34000руб/м2 | ||
| 1141 Pure White | __ | от 35000руб/м2 | по запросу |
| 4003 Sleek Concrete | |||
| 4130 Clamshell | |||
| 4220 Buttermilk | |||
| 4230 Shitake | |||
| 4255 Crème Brule | |||
| 4260 Cocoa Fudge ** | |||
| 4350 Mink | |||
| 4360 Wild Rice | |||
| 4033 Rugged Concrete (New 2017) | __ | от 41500руб/м2 | по запросу |
| 5000 London Grey | |||
| 5003 Piatra Grey | |||
| 5104 Tuscan Down (New 2016) | |||
| 5100 Vanilla Noir | |||
| 5110 Alpine Mist | |||
| 5133 Symphony Grey | |||
| 5134 Urban Safari | |||
| 5141 Frosty Carrina | |||
| 5211 Noble Grey (New 2016) | |||
| 5212 Taj Royale | |||
| 5220 Dreamy Marfil | |||
| 5380 Emperadoro | |||
| 6003 Coastal Grey | |||
| 6046 Moorland Fog (New 2017) | |||
| 6131 Bianco Drift | |||
| 6338 Woodlands | |||
| 5131 CalacattaNuvo | — | от 59000руб/м2 | — |
| НАИМЕНОВАНИЕ | Ориентировочная стоимость изделий из кварцевого камня слэбы толщиной 20мм | ||
|---|---|---|---|
| 12мм | 20мм | 30мм | |
| Группа G 1 | |||
| AE498 Alpine umber | |||
| AN230 Antigua Beach | |||
| BL210 Bahama linen | |||
| BB227 Bristol beige | по запросу | от 29000руб/м2 | по запросу |
| CG910 Columbia gray | |||
| TA216 Tatra Beige | |||
| TE215 Teton beige | |||
| TS495 Toluca sand | |||
| Группа G 2 | |||
| AW130 Aleutian white | |||
| AA493 Allegheny amber | |||
| AU490 Appalachian umber | |||
| DW105 Diamond White | |||
| EW120 Everest white | |||
| KC213 Kauai Cream | по запросу | от 30000руб/м2 | по запросу |
| MB990 Mauna loa black | |||
| RG994 Rangoon Black | |||
| SA497 Shasta brown | |||
| SB330 Soback beige | |||
| UG950 Ural gray | |||
| Группа G 3 | |||
| AB144 Adirondack Birch | |||
| CO420 Cyprus orange | |||
| GG900 Gentle Gray | |||
| KP720 Kenai pear | |||
| KI992 Kunlun Ink | по запросу | от 34000руб/м2 | по запросу |
| LV225 Luna verde | |||
| MS141 Mont blanc snow | |||
| SR461 Salina Red | |||
| SM499 Sechura mocha | |||
| Группа G 4 | |||
| AC495 Acadia Brown | |||
| BO214 Bora Bora Beige | |||
| FB991 Ferio Black | |||
| GG950 Gold Canyon Gray | |||
| IG910 Imperial Gray | |||
| MU410 Mariposa Buff | по запросу | от 40500руб/м2 | по запросу |
| MS980 Midnight Sapphire | |||
| MI780 Mirama Bronze | |||
| CK230 Mykonos Beige | |||
| SC235 Saltoro Clif | |||
| SH145 St.Helens White | |||
| VB450 Venetian Bronze NEW 2017 | |||
| WM610 Whistler Mocha Gray NEW 2017 | |||
Указаны цены на работу за погонный метр без учета стоимости материала. Данное предложение действительно для заказов соответствующих техническим требованиям к подготовке файлов для лазерной резки. Лучше всего предоставлять чертежи в формате DWG или DXF. В случае, если это невозможно, наши специалисты помогут вам их создать. Свои чертежи Вы можете отправит на почту stonecom@yandex.ru в теме письма напишите слово металл.