Фрезерная резка, гравировка и 3D резка в Москве
Нашими главными направлениями деятельности компании по фрезерной резки "Касатка" являются: фрезерная резка, гравировка и 3D резка, которые выполняются на специализированном оборудовании с ЧПУ в Москве.
Наша компания осуществляет 3D фрезеровку различных материалов, таких как: МДФ, массив дерева, мебельный щит, алюминий, пластик ПВХ, винипласт, полиуретан, полипропилен, оргстекло, модельный пластик.
В области фрезеровки компания “Касатка” имеем большой опыт. Это достигается при помощи современного оборудования и нового ПО для визуализации 3D моделей, квалифицированного персонала. Это позволяет нам выполнять заказы в короткие сроки не теряя в качестве продукта. Изготавливаем как крупносерийные заказы, так и мелкосерийные.
Чем меньше шаг, тем эффективнее соблюдается качество изделия ,тем самым объём затраченного времени на фрезеровку. Поэтому декоративные элементы или детализированные поверхности лучше всего фрезеровать с максимальным шагом для минимизации пост обработки модели..
Компания “Касатка” располагает собственным складом различных материалов, применяемых при резке, фрезеровке или гравировке. У нас есть все необходимые различные листовые материалы. Данные материалы применятся при изготовлении наружной и интерьерной рекламы, мебели, и в других сферах производства. У нас вы сможете приобрести нужный Вам материал по доступной цене и высокого качества.
Наши специалисты внимательно относятся к каждому клиенту и помогают в выборе качественного продукта.
Материал | до 100 погонных метров | 100-500 погонных метров | 500-1000 погонных метров | свыше 1000 погонных метров |
---|---|---|---|---|
Фанера | ||||
до 12 мм | 53,0 | 43,0 | 35,0 | 25,0 |
13-18 мм | 58,0 | 48,0 | 41,0 | 35,0 |
19-24 мм | 80,0 | 70,0 | 60,0 | 50,0 |
МДФ | ||||
до 10 мм | 41,0 | 31,0 | 24,0 | 19,0 |
12-16 мм | 53,0 | 43,0 | 33,0 | 26,0 |
17-18 мм | 65,0 | 55,0 | 43,0 | 34,0 |
ДСП | ||||
до 10 мм | 41,0 | 31,0 | 24,0 | 19,0 |
12-16 мм | 53,0 | 43,0 | 33,0 | 26,0 |
17-18 мм | 65,0 | 55,0 | 43,0 | 34,0 |
ЛДСП | ||||
до 10 мм | 41,0 | 31,0 | 24,0 | 19,0 |
12-16 мм | 53,0 | 43,0 | 33,0 | 26,0 |
17-18 мм | 65,0 | 55,0 | 43,0 | 34,0 |
Толщина материала | до 100 погонных метров, руб. | 100-500 погонных метров, руб. | 500-1000 погонных метров, руб. | свыше 1000 погонных метров, руб. |
---|---|---|---|---|
3 мм | 40,0 | 30,0 | 23,0 | 20,0 |
4 мм | 45,0 | 35,0 | 28,0 | 24,0 |
Толщина материала | до 100 погонных метров, руб. | 100-500 погонных метров, руб. | 500-1000 погонных метров, руб. | свыше 1000 погонных метров, руб. |
---|---|---|---|---|
до 10 мм | 41,0 | 31,0 | 24,0 | 19,0 |
12-16 мм | 53,0 | 43,0 | 33,0 | 26,0 |
17-18 мм | 65,0 | 55,0 | 43,0 | 34,0 |
Толщина материала | до 100 погонных метров, руб. | 100-500 погонных метров, руб. | 500-1000 погонных метров, руб. | свыше 1000 погонных метров, руб. |
---|---|---|---|---|
до 4 мм | 48,0 | 33,0 | 25,0 | 21,0 |
5-6 мм | 56,0 | 42,0 | 35,0 | 29,0 |
8-10 мм | 75,0 | 63,0 | 57,0 | 53,0 |
12 мм | 96,0 | 85,0 | 79,0 | 75,0 |
15 мм | 108,0 | 100,0 | 97,0 | 94,0 |
Толщина материала | до 100 погонных метров, руб. | 100-500 погонных метров, руб. | 500-1000 погонных метров, руб. | свыше 1000 погонных метров, руб. |
---|---|---|---|---|
до 4 мм | 24,0 | 19,0 | 15,0 | 13,0 |
5-6 мм | 28,0 | 23,0 | 18,0 | 16,0 |
8-10 мм | 32,0 | 27,0 | 22,0 | 20,0 |
Толщина материала | до 100 погонных метров, руб. | 100-500 погонных метров, руб. | 500-1000 погонных метров, руб. | свыше 1000 погонных метров, руб. |
---|---|---|---|---|
до 4 мм | 65,0 | 50,0 | 42,0 | 38,0 |
5-6 мм | 93,0 | 77,0 | 67,0 | 56,0 |
8-10 мм | 132,0 | 107,0 | 89,0 | 76,0 |
12 мм | 150,0 | 127,0 | 109,0 | 96,0 |
Толщина материала | до 100 погонных метров, руб. | 100-500 погонных метров, руб. | 500-1000 погонных метров, руб. | свыше 1000 погонных метров, руб. |
---|---|---|---|---|
до 3 мм | 29,0 | 21,0 | 16,0 | 15,0 |
4 мм | 32,0 | 24,0 | 18,0 | 17,0 |
5-6 мм | 51,0 | 43,0 | 37,0 | 36,0 |
8-10 мм | 68,0 | 62,0 | 58,0 | 57,0 |
Толщина материала | до 100 погонных метров, руб. | 100-500 погонных метров, руб. | 500-1000 погонных метров, руб. | свыше 1000 погонных метров, руб. |
---|---|---|---|---|
до 3 мм | 38,0 | 28,0 | 23,0 | 22,0 |
4 мм | 40,0 | 30,0 | 25,0 | 24,0 |
5-6 мм | 52,0 | 42,0 | 37,0 | 36,0 |
Толщина материала | до 100 погонных метров, руб. | 100-500 погонных метров, руб. | 500-1000 погонных метров, руб. | свыше 1000 погонных метров, руб. |
---|---|---|---|---|
до 12 мм | 53,0 | 43,0 | 35,0 | 25,0 |
13-18 мм | 58,0 | 48,0 | 41,0 | 35,0 |
19-24 мм | 80,0 | 70,0 | 60,0 | 50,0 |
Толщина материала | до 100 погонных метров, руб. | 100-500 погонных метров, руб. | 500-1000 погонных метров, руб. | свыше 1000 погонных метров, руб. |
---|---|---|---|---|
10 мм черный | 30,0 | 20,0 | 18,0 | 16,0 |
10 мм натуральный | 54,0 | 42,0 | 38,0 | 34,0 |
20 мм натуральный | 100,0 | 82,0 | 74,0 | 68,0 |
Толщина материала | до 100 погонных метров, руб. | 100-500 погонных метров, руб. | 500-1000 погонных метров, руб. | свыше 1000 погонных метров, руб. |
---|---|---|---|---|
до 1,5 мм | 20,0 | 15,0 | 12,0 | 10,0 |
1,8-2 мм | 22,0 | 17,0 | 14,0 | 11,0 |
3 мм | 27,0 | 21,0 | 17,0 | 14,0 |
4 мм | 32,0 | 25,0 | 21,0 | 16,0 |
5 мм | 37,0 | 30,0 | 25,0 | 19,0 |
6 мм | 42,0 | 36,0 | 29,0 | 23,0 |
8 мм | 62,0 | 56,0 | 46,0 | 38,0 |
10 мм | 100,0 | 70,0 | 58,0 | 48,0 |
Толщина материала | до 100 погонных метров, руб. | 100-500 погонных метров, руб. | 500-1000 погонных метров, руб. | свыше 1000 погонных метров, руб. |
---|---|---|---|---|
до 1 мм | 21,0 | 16,0 | 13,0 | 11,0 |
2 мм | 23,0 | 18,0 | 14,0 | 12,0 |
3 мм | 26,0 | 20,0 | 16,0 | 13,0 |
Толщина материала | до 100 погонных метров, руб. | 100-500 погонных метров, руб. | 500-1000 погонных метров, руб. | свыше 1000 погонных метров, руб. |
---|---|---|---|---|
до 1 мм | 21,0 | 16,0 | 13,0 | 11,0 |
2 мм | 23,0 | 18,0 | 14,0 | 12,0 |
3 мм | 26,0 | 20,0 | 16,0 | 13,0 |
Толщина материала | до 100 погонных метров, руб. | 100-500 погонных метров, руб. | 500-1000 погонных метров, руб. | свыше 1000 погонных метров, руб. |
---|---|---|---|---|
до 1 мм | 21,0 | 16,0 | 13,0 | 11,0 |
2 мм | 23,0 | 18,0 | 14,0 | 12,0 |
3 мм | 26,0 | 20,0 | 16,0 | 13,0 |
Стоимость фрезеровки | Толщина материала (мм) | Цена (руб) |
---|---|---|
Резка оргстекла, ПЭТ | 1 - 2 мм | 23 руб |
3 - 4 мм | 25 руб | |
5 - 6 мм | 30 руб | |
8 - 12 мм | 50 руб | |
20 - 25 мм | 75 руб | |
Резка полистирола | 1 - 3 мм | 22 руб |
4 - 6 мм | 25 руб | |
Резка ПВХ | 1 - 3 мм | 20 руб |
4 - 6 мм | 25 руб | |
8 - 10 мм | 30 руб | |
19 - 24 мм | 35 руб | |
Резка литого поликарбоната | 1 - 2 мм | 54 руб |
3 - 4 мм | 85 руб | |
5 - 6 мм | 115 руб | |
8 мм | 165 руб | |
10 мм | 216 руб | |
Резка ДСП, МДФ, Фанеры | 3 - 6 мм | 25 руб |
7- 10 мм | 30 руб | |
12- 20 мм | 60 руб | |
Резка дибонда Композитные материалы | 2 мм | 30 руб |
3 мм | 35 руб | |
4 мм | 40 руб | |
6 мм | 50 руб | |
Резка алюминия | 1 мм | 40 руб |
2 мм | 45 руб | |
3 мм | 55 руб | |
4 мм | 65 руб | |
6 мм | 75 руб | |
Резка ГЕТИНАКСА | 2 - 3 мм | 75 руб |
4 - 5 мм | 100 руб | |
Латунь, Медь Текстолит | 1 мм | 40 руб |
2 мм | 90 руб | |
3 мм | 120 руб | |
4 мм | 165 руб | |
6 мм | 260 руб |
Указаны цены на работу за погонный метр без учета стоимости материала. Данное предложение действительно для заказов соответствующих техническим требованиям к подготовке файлов для лазерной резки. Лучше всего предоставлять чертежи в формате DWG или DXF. В случае, если это невозможно, наши специалисты помогут вам их создать. Свои чертежи Вы можете отправит на почту stonecom@yandex.ru в теме письма напишите слово металл.